Derniers Résultats
Prochains Matchs
Classement - Champions League
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern München | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 6 |
| 2 | Paris Saint Germain | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 |
| 3 | Real Madrid | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 |
| 4 | Barcelona | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 5 | Arsenal | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 |
| 6 | Liverpool | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 7 | Atletico Madrid | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | +2 | 3 |
| 8 | Sporting CP | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | +2 | 3 |
| 9 | Tottenham | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 3 |
| 10 | Bodo/Glimt | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 11 | Galatasaray | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 12 | Bayer Leverkusen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 |
| 13 | Newcastle | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | 1 |
| 14 | Manchester City | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 |
| 15 | Chelsea | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| 16 | Atalanta | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Análisis de la tabla de Champions League
L'équipe de Paris Saint Germain occupe la 2e place en Champions League avec 6 points après 2 journées.