Derniers Résultats
Classement - Écosse
| # | Équipe | MJ | V | N | D | BP | BC | +/- | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heart Of Midlothian | 31 | 20 | 6 | 5 | 53 | 25 | +28 | 66 |
| 2 | Rangers | 31 | 17 | 12 | 2 | 56 | 26 | +30 | 63 |
| 3 | Celtic | 31 | 19 | 4 | 8 | 56 | 34 | +22 | 61 |
| 4 | Motherwell | 31 | 14 | 12 | 5 | 49 | 23 | +26 | 54 |
| 5 | Hibernian | 31 | 12 | 12 | 7 | 48 | 35 | +13 | 48 |
| 6 | Falkirk | 31 | 12 | 7 | 12 | 39 | 40 | -1 | 43 |
| 7 | Dundee Utd | 31 | 8 | 13 | 10 | 40 | 48 | -8 | 37 |
| 8 | Dundee | 31 | 8 | 8 | 15 | 31 | 49 | -18 | 32 |
| 9 | Aberdeen | 31 | 8 | 6 | 17 | 31 | 46 | -15 | 30 |
| 10 | ST Mirren | 31 | 6 | 9 | 16 | 25 | 47 | -22 | 27 |
| 11 | Kilmarnock | 31 | 6 | 9 | 16 | 35 | 60 | -25 | 27 |
| 12 | Livingston | 31 | 1 | 12 | 18 | 31 | 61 | -30 | 15 |
Análisis de la tabla de Écosse
L'équipe de ST Mirren occupe la 10e place en Écosse avec 27 points après 31 journées.